Bloedwaarden
Wat een bloedonderzoek je wel vertelt, wat niet, en waar elk getal op deze pagina vandaan komt.
Twee soorten normaal
Een streefwaarde uit een richtlijn is een getal waarvan een groep experts heeft besloten dat je eronder of erboven hoort te zitten, op basis van wat er met mensen gebeurt bij elk niveau. ApoB, LDL, HbA1c, vitamine D en bloeddruk hebben er een. Die reizen mee: de streefwaarde is dezelfde, welk laboratorium je bloed ook heeft geprikt.
Een laboratoriumreferentie is iets heel anders. Dat is waar de middelste 95 procent van een of andere groep mensen zat, op de machine van dat laboratorium, met hun methode. ALAT, kreatinine en vrij T4 hebben zo’n interval en geen streefwaarde. Die reizen niet mee, en daarom drukken wij ze hier niet af.
Het interval van het ene laboratorium naast de uitslag van het andere leggen is precies hoe een volstrekt normale waarde als een probleem gelezen wordt, en hoe een waarde die wegzakt wordt weggewuifd. Waar wij geen streefwaarde hebben, zegt de regel dat, en wijst hij je naar het interval dat op je eigen uitslag staat.
Vetten
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| ApoB | < 1.00 g/L | 1 |
| LDL-cholesterol | < 3.0 mmol/L | 1 |
| HDL-cholesterolverschilt per geslacht | > 1.0 mmol/L | 1 |
| Totaal cholesterol | < 5.0 mmol/L | 1 |
| Triglyceriden | < 1.7 mmol/L | 1 |
| Lipoproteïne(a) | < 75 nmol/L | 2 |
Bloedsuiker
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| Nuchtere glucose | 3.9 - 5.5 mmol/L | 3 |
| HbA1c | < 39 mmol/mol | 3 |
| Nuchtere insuline | je eigen uitslag |
Ontsteking
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| CRP | < 1.0 mg/L | 4 |
| BSE | je eigen uitslag | |
| Homocysteïne | < 15.0 µmol/L | 5 |
| Creatinekinase | je eigen uitslag | |
| IL-6 | je eigen uitslag | |
| Fibrinogeen | je eigen uitslag |
Bloedbeeld
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| Hemoglobineverschilt per geslacht | > 7.5 mmol/L | 6 |
| Hematocriet | je eigen uitslag | |
| MCV | je eigen uitslag | |
| RDW | je eigen uitslag | |
| Leukocyten | je eigen uitslag | |
| Trombocyten | je eigen uitslag | |
| Neutrofiele granulocyten (absoluut) | 2.0 - 7.5 10⁹/L | |
| Lymfocyten (absoluut) | 1.0 - 3.5 10⁹/L | |
| Monocyten (absoluut) | 0.3 - 1.0 10⁹/L | |
| Eosinofiele granulocyten (absoluut) | < 0.50 10⁹/L | |
| Basofiele granulocyten (absoluut) | < 0.10 10⁹/L |
Nieren
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| Kreatinine | je eigen uitslag | |
| eGFR | > 60 mL/min/1.73m² | 7 |
| Ureum | je eigen uitslag | |
| Urinezuur | je eigen uitslag |
Lever
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| ALAT | je eigen uitslag | |
| ASAT | je eigen uitslag | |
| Gamma-GT | je eigen uitslag | |
| Alkalische fosfatase | je eigen uitslag | |
| Bilirubine | je eigen uitslag | |
| Albumine | je eigen uitslag |
Schildklier
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| TSH | 0.40 - 4.00 mIU/L | 8 |
| Vrij T4 | je eigen uitslag | |
| Vrij T3 | je eigen uitslag | |
| TPO-antistoffen | je eigen uitslag |
Hormonen
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| Testosteronverschilt per geslacht | je eigen uitslag | 9 |
| Vrij testosteron | je eigen uitslag | |
| SHBG | je eigen uitslag | |
| Oestradiol | je eigen uitslag | |
| Progesteron | je eigen uitslag | |
| LH | je eigen uitslag | |
| FSH | je eigen uitslag | |
| DHEA-S | je eigen uitslag | |
| Cortisol | je eigen uitslag | |
| IGF-1 | je eigen uitslag | |
| Prolactine | je eigen uitslag | |
| PSA | je eigen uitslag |
Vitamines en mineralen
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| Vitamine D | 75 - 125 nmol/L | 10 |
| Vitamine B12 | > 148 pmol/L | 11 |
| Actief B12 | > 32 pmol/L | 12 |
| Foliumzuur | > 10.0 nmol/L | |
| Ferritineverschilt per geslacht | 30 - 300 µg/L | 13 |
| IJzer | je eigen uitslag | |
| Transferrinesaturatie | 20 - 45 % | 13 |
| Magnesium | je eigen uitslag | |
| Zink | je eigen uitslag | |
| Selenium | je eigen uitslag | |
| Calcium | je eigen uitslag | |
| Natrium | je eigen uitslag | |
| Kalium | je eigen uitslag |
Overig
| Waarde | Referentie | Bron |
|---|---|---|
| Omega 3-index | > 8.0 % | 14 |
| Immunoglobuline A (totaal) | 0.70 - 4.00 g/L | |
| Anti-tTG IgA | < 7.0 U/mL |
Waar deze waarden vandaan komen
- 1Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials (Cholesterol Treatment Trialists, Lancet 2010)
- 2Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality (Emerging Risk Factors Collaboration, JAMA 2009)
- 3Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies (Emerging Risk Factors Collaboration, Lancet 2010)
- 4C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis (Emerging Risk Factors Collaboration, Lancet 2010)
- 5Facts and recommendations about total homocysteine determinations (Refsum et al., Clinical Chemistry 2004)
- 6Evaluation of Hemoglobin Cutoff Levels to Define Anemia Among Healthy Individuals (Addo et al., JAMA Network Open 2021)
- 7Lower estimated glomerular filtration rate and higher albuminuria are associated with all-cause and cardiovascular mortality: a collaborative meta-analysis of high-risk population cohorts (CKD Prognosis Consortium, Kidney International 2011)
- 8Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): NHANES III (Hollowell et al., Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002)
- 9Harmonized Reference Ranges for Circulating Testosterone Levels in Men of Four Cohort Studies (Travison et al., JCEM 2017)
- 10Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes (Bischoff-Ferrari et al., American Journal of Clinical Nutrition 2006)
- 11Laboratory assessment of vitamin B12 status (Harrington, Journal of Clinical Pathology 2017)
- 12Screening for metabolic vitamin B12 deficiency by holotranscobalamin in patients suspected of vitamin B12 deficiency: a multicentre study (Heil et al., Annals of Clinical Biochemistry 2012)
- 13Laboratory diagnosis of iron-deficiency anemia: an overview (Guyatt et al., Journal of General Internal Medicine 1992)
- 14The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? (Harris & von Schacky, Preventive Medicine 2004)
Wat je met je uitslag doet
Vul ze één keer in en de getallen zijn geen pdf in je inbox meer. Je eigen account bewaart elke meting met de datum erbij, trekt de lijn ertussen, en markeert wat buiten de referentiewaarde valt. Er wordt niets gescoord en je krijgt er niets voor verkocht.
Deze pagina is een naslagwerk, geen diagnose. Een waarde buiten de referentie is een reden om je arts te spreken, en een waarde erbinnen is geen bewijs van gezondheid.

